Sclerolobium paraense Huber
Taxonomy
Wood Density (g/cm3)
6 rows
| 0.64 | 0.6400 | Fearnside, P.M. 1997. Wood density for estimating forest biomass in Brazilian. Forest Ecology and Management 90 | basic density in Curua-Una | |||
| 0.67 | 0.6700 | Detienne, P. and Jacquet, P. 1983. Atlas d'Identification des Bois de l'Amazonie et des Regions Voisines. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. | South America (tropical) | |||
| 0.67 | 0.6700 | Do Nascimento, C.C., 1993. Variabilidade da densidade basica e de propriedades mecanicas de madeiras da Amazonia. Masters thesis in Forestry Sciences, Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura 'Luiz de Queiroz', Piracicaba, SP Brazil, 129. | South America (tropical) | |||
| 0.61 | 0.6100 | IBDF. 1988. Madeiras de Amazônia, caracteristicas e utilização. Estação experimental de Curua-Una. Vol 2. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Brasilia, DF Brasil, 134 pp. In Fearnside, P.M. 1997. Wood density for estimating forest biomass i | South America (tropical) | |||
| 0.802 | 0.8020 | Nogueira, E.M., Nelson, B.W., and Fearnside, P.M. 2005. Wood density in dense forest in central Amazonia, Brazil Forest Ecology and Management 208: 261-286. | South America (tropical) | |||
| 0.64 | 0.6400 | Fearnside, P.M. (1997). Wood density for estimating forest biomass in Brazilian Amazonia. Forest Ecology and Management 90: 59-87. | Americas |
1 / 1
Statistic Summary of Wood Density (g/cm³)
- N
- 6
- Mean
- 0.6720
- Median
- 0.6550
- Mode
- 0.6400, 0.6700
- Stdv
- 0.0675
- Variance
- 0.0046
- Range
- [0.61, 0.802]
- If the Moisture Content column is undefined, you may assume the value of 15%
- The statistic summary is based on data availability in the database, thus it may change upon the data collection updates
