Dipterocarpus cornutus Dyer
Taxonomy
- Species:
- Dipterocarpus cornutus Dyer
- Genus:
- Dipterocarpus
- Family:
- Dipterocarpaceae
Common Names
- akas (Nusa Tenggara Timur, Indonesia)
- akas (East Kalimantan, Indonesia)
- akas (West Papua, Indonesia)
- damar
- karang (Nangroe Aceh Darusalam, Indonesia)
- karang (Central Kalimantan, Indonesia)
- karang (South Kalimantan, Indonesia)
- karang (East Kalimantan, Indonesia)
- karang (West Sumatra, Indonesia)
- karang (Maluku, Indonesia)
- keruing
- keruing daun lebar (Indonesia)
- keruing gajah (Indonesia)
- keruing gombang (Indonesia)
- keruing marah keluang (Indonesia)
- keruing pekat (Indonesia)
Variable
Wood Density
8 rows
| 0.655 | 0.935 | 0.7950 | 15 | Soerjanegara and Lemmens, R.H.M.J. (Editors), 1994. PROSEA 5(1): Timber trees: Major commercial timbers. | ||
| 0.69 | 0.82 | 0.91 | 0.8200 | 15 | Martawijaya A., et al. 1992. Indonesian Wood Atlas Vol. I. AFPRDC, AFRD, Dept. of Forestry, Bogor, Indonesia | Peninsular Malaysia |
| 0.86 | 0.8600 | 17 | Ginoga, B., Hadjib N. and Karna sudjirdja S. 1982. Sifat Fisis dan Mekanis Beberapa Jenis Kayu Indonesia Bagian 10. Laporan BPHH No. 162 | Sungai Sebulu, East Kalimantan, Indonesia | ||
| 0.7 | 0.7000 | Direktorat Bina Program Kehutanan. 1982. Jenis-Jenis Pohon disusun Berdasarkan Nama Daerah dan Nama Botaninya Buku 8. Kalimantan Selatan. Lampiran:3 | Kalimantan Selatan, Indonesia | |||
| 0.68 | 0.6800 | Desch, H.E. 1996. Timber: structure, properties, conversion and use. 7th Edition. Palgrave Macmillan, New York. | South-East Asia (tropical) | |||
| 0.69 | 0.6900 | Ginoga, B., Hadjib, N. and Karnasudirdja, S. 1980. Sifat Fisis dan Mekanis beberapa Jenis Kayu Indonesia Bagian IX. Laporan BPHH No. 153. | South-East Asia (tropical) | |||
| 0.66 | 0.6600 | Martawijaya, A. et al. 1992. Indonesian Wood Atlas Vol. I. and II AFPRDC AFRD Department of Forestry Bogor Indonesia. | South-East Asia (tropical) | |||
| 0.82 | 0.8200 | Jenis-Jenis Pohon Disusun Berdasarkan Nama Daerah dan Nama Botaninya, Buku 18 A, Kalimantan Tengah | Central Kalimantan |
1 / 1
Statistic Summary of Wood Density (g/cm³)
- N
- 8
- Mean
- 0.7531
- Median
- 0.7475
- Mode
- 0.8200
- Stdv
- 0.0783
- Variance
- 0.0061
- Range
- [0.66, 0.86]
- If the Moisture Content column is undefined, you may assume the value of 15%
- The statistic summary is based on data availability in the database, thus it may change upon the data collection updates
