Apuleia molaris Spruce ex Benth.
Taxonomy
- Species:
- Apuleia molaris Spruce ex Benth.
- Genus:
- Apuleia
- Family:
- Leguminosae
Variable
Wood Density
13 rows
| 0.76 | 0.7600 | Fearnside, P.M. 1997. Wood density for estimating forest biomass in Brazilian. Forest Ecology and Management 90 | basic density in Carajas | |||
| 0.75 | 0.7500 | Gutierrez Rojas, V.H. and Sandova, l. J.S. (sin fecha). Informacion Technica para el Procesamiento Industrial de 134 Especies Maderables de Bolivia. Serie Tecnica XII. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacion. Santa Cruz, La Paz, Bolivia. 352 p | South America (tropical) | |||
| 0.76 | 0.7600 | Fearnside, P.M. (1997). Wood density for estimating forest biomass in Brazilian Amazonia. Forest Ecology and Management 90: 59-87. | Americas | |||
| 0.72 | 1.079 | 0.8995 | 12-15 | Prospect: The Wood Databade Version 2.1 | ||
| 0.7 | 0.7000 | Arostegui, A. and Sobral Filho, M. 1986. Usos de las maderas del bosque humedo tropical Colonia Angamos Rio Yavari y Jenaro Herrera, Investigaciones Tecnologicas 1:2, Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, Iquitos By T Baker. | South America (tropical) | |||
| 0.76 | 0.7600 | Chichignoud, M., Deon, G., Detienne, P., Parant, B. and P. Vantomme. 1990. Atlas des Bois Tropicaux d'Amerique Latine. CIRAD-Foret, Nogent-Sur-Marne France, and Organisation internationale des Bois Tropicaux, Yokohama, Japan. | South America (tropical) | |||
| 0.75 | 0.7500 | Detienne, P. and Jacquet, P. 1983. Atlas d'Identification des Bois de l'Amazonie et des Regions Voisines. Centre Technique Forestier Tropical, Nogent-sur-Marne, France. | South America (tropical) | |||
| 0.714 | 0.7140 | Dimitri, M.J. and Biloni, J.S. 1973. Libro del árbol. Tomo 1. Esencias forestales indígenas de la Argentina de aplicación ornamental. Editorial Celulosa Argentina; S.A. Leonardis R.F.J. 1975. Libro del árbol. Tomo 2. Esencias Forestales indígenas de la Ar | South America (extratropical) | |||
| 0.83 | 0.8300 | Lorenzi, H. 1992. Arboles brasileiras: Manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do Brasil. Nova Odessa, SP, Brazil, Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda. ISBN 85-86714-11-9 www.plantarum.com.br. | South America (tropical) | |||
| 0.9 | 0.9000 | Loureiro, A. A. and Braga Lisboa, P. L. 1979. Madeiras do Município de Aripuana e suas utilidades (Mato Grosso). Acta Amazonica 9(1): 1-79. | South America (tropical) | |||
| 0.773 | 0.7730 | Martins, R. 1944. Livro das Arvores do Parana. Edicao do Diretorio Regional de Geografia do Estado do Parana, Curitiba, Brasil. | South America (extratropical) | |||
| 0.967 | 0.9670 | Martins, R. 1944. Livro das Arvores do Parana. Edicao do Diretorio Regional de Geografia do Estado do Parana, Curitiba, Brasil. | South America (extratropical) | |||
| 0.7 | 0.7000 | Baker, T.R., Phillips, O.L., Malhi, Y., Almeida, S., Arroyo, L., Di Fiore, A., Erwin, T., Killeen, T.J., Laurance, S.G., Laurance, W.F., Lewis, S.L., Lloyd, J., Monteagudo, A., Neill, D.A., Patiño, S., Pitman, N.C.A.,Silva, J.N.M. and Martínez, R.V. (200 | Americas |
1 / 1
Statistic Summary of Wood Density (g/cm³)
- N
- 13
- Mean
- 0.7895
- Median
- 0.7600
- Mode
- 0.7600
- Stdv
- 0.0843
- Variance
- 0.0071
- Range
- [0.7, 0.967]
- If the Moisture Content column is undefined, you may assume the value of 15%
- The statistic summary is based on data availability in the database, thus it may change upon the data collection updates
