Wood Density of Species for Common Name: “maho”
32 rows
| Acacia koa | 0.6700 | 0.0000 | 1 |
| Afzelia quanzensis | 0.7523 | 0.0599 | 6 |
| Aucoumea klaineana | 0.3812 | 0.0511 | 30 |
| Calophyllum inophyllum | 0.6583 | 0.1128 | 10 |
| Carapa sp. | 0.6650 | 0.0000 | 1 |
| Dryobalanops sp. | 0.8750 | 0.0650 | 2 |
| Dysoxylum ptychocarpum | 0.6625 | 0.0828 | 3 |
| Dysoxylum sp. | 0.6988 | 0.1710 | 4 |
| Eucalyptus botryoides | 0.7761 | 0.1157 | 4 |
| Eucalyptus pellita | 0.7508 | 0.1550 | 10 |
| Eucalyptus resinifera | 0.8281 | 0.0213 | 4 |
| Eucalyptus robusta | 0.6572 | 0.1104 | 17 |
| Geissois benthamii | 0.5685 | 0.0461 | 5 |
| Hibiscus elatus | 0.6598 | 0.0597 | 2 |
| Hibiscus tiliaceus | 0.4836 | 0.0595 | 11 |
| Khaya anthotheca | 0.5151 | 0.0622 | 15 |
| Khaya grandifoliola | 0.5562 | 0.1158 | 21 |
| Khaya ivorensis | 0.4499 | 0.0337 | 18 |
| Khaya nyasica | 0.5200 | 0.0000 | 1 |
| Khaya senegalensis | 0.6582 | 0.0696 | 18 |
1 / 2
Statistic Summary of Wood Density (g/cm³)
- N
- 32
- Mean
- 0.6325
- Median
- 0.6423
- Mode
- -
- Stdv
- 0.1417
- Variance
- 0.0201
- Range
- [0.3812, 1.0575]
Note: The statistic summary is based on data availability in the database, thus it may change upon the data collection updates.
