Common names similar to: “tahu”
8 rows
| tahu | Indonesia | Barringtonia asiatica | Barringtonia | Barringtoniaceae |
| tahup | Indonesia | Artocarpus integer | Artocarpus | Moraceae |
| tahuripat | Indonesia | Barringtonia asiatica | Barringtonia | Barringtoniaceae |
| kayu tahun | West Kalimantan (Indonesia) | Unidentified 16 | Unidentified | |
| kayu tahun | South Kalimantan (Indonesia) | Unidentified 16 | Unidentified | |
| kayu tahun | Jambi (Indonesia) | Unidentified 16 | Unidentified | |
| galam tahun | Indonesia | Eugenia sp.67 | Eugenia | Myrtaceae |
| selampan tahun | Indonesia | Galearia neuroca | Galearia | Euphorbiaceae |
1 / 1
